| Wykaz osób usuniętych z obsady | | | | | | | | | | Stanowisko: | Przewodniczący | | | Imie Nazwisko: | Anna | Matraszek-Furtak | | tel.: | 081 8826160 | 0-609574282 | | Miejscowosc / Ulica: | Karmanowice 49 | 5 | | Kod / Poczta | | 2 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Radny | | | Imie Nazwisko: | Iwona | Piotrowska | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Radny | | | Imie Nazwisko: | Adam | Woś | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Radny | | | Imie Nazwisko: | Bolesław | Padło | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Radny | | | Imie Nazwisko: | Aldona | Kozińska | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Radny | | | Imie Nazwisko: | Konrad | Gawda | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Radny | | | Imie Nazwisko: | Konrad | Gawda | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Radny | | | Imie Nazwisko: | Wanda | Kruk | | tel.: | 081 8825288 | | | Miejscowosc / Ulica: | Gosławskiego 8 | 5 | | Kod / Poczta | | 3 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Przewodniczący | | | Imie Nazwisko: | Jan | Chochowski | | tel.: | 081 8825480 | | | Miejscowosc / Ulica: | Rąblów 65 | 5 | | Kod / Poczta | | 1 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Radny | | | Imie Nazwisko: | Stanisław | Kowalik | | tel.: | 081 7234140 | | | Miejscowosc / Ulica: | Celejów 43 | 1 | | Kod / Poczta | | 19 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Radny | | | Imie Nazwisko: | Marek | Bieliński | | tel.: | 081 8825078 | | | Miejscowosc / Ulica: | Dulęby 2 | 1 | | Kod / Poczta | | 18 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Radny | | | Imie Nazwisko: | Andrzej | Marczak | | tel.: | 081 8825445 | | | Miejscowosc / Ulica: | Zawada 32a | 1 | | Kod / Poczta | | 17 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Radny | | | Imie Nazwisko: | Cezary | Stadnicki | | tel.: | 081 8825786 | | | Miejscowosc / Ulica: | Rogalów 6 | 1 | | Kod / Poczta | | 16 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Radny | | | Imie Nazwisko: | Jacek | Zuchniarz | | tel.: | 081 8825144 | | | Miejscowosc / Ulica: | Zarzeka 87b | 1 | | Kod / Poczta | | 15 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Radny | | | Imie Nazwisko: | Jan | Chabros | | tel.: | 081 8825152 | | | Miejscowosc / Ulica: | Zarzeka 47a | 1 | | Kod / Poczta | | 14 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Radny | | | Imie Nazwisko: | Dariusz | Butryn | | tel.: | 081 8825096 | | | Miejscowosc / Ulica: | Dulęby | 1 | | Kod / Poczta | | 13 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Radny | | | Imie Nazwisko: | Tomasz | Falba | | tel.: | 081 8825900 | | | Miejscowosc / Ulica: | Kębło 26 | 1 | | Kod / Poczta | | 12 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Radny | | | Imie Nazwisko: | Sylwester | Niezabitowski | | tel.: | 081 8825466 | | | Miejscowosc / Ulica: | Mareczki 14 | 1 | | Kod / Poczta | | 8 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Radny | | | Imie Nazwisko: | Bogumiła | Sarnowska | | tel.: | 081 8825700 | | | Miejscowosc / Ulica: | Łopatki 15 | 1 | | Kod / Poczta | | 6 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Radny | | | Imie Nazwisko: | Adam | Rukasz | | tel.: | 081 8825248 | | | Miejscowosc / Ulica: | Kębło 4a | 1 | | Kod / Poczta | | 4 | | | | | | | Zakres: | | |
|
|
| | Biuletyn odwiedziło 40620 osób. Redaktor biuletynu: Łukasz Marciniak |
| | Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego |