| Wykaz osób usuniętych z obsady | | | | | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Stanisław | Kowalik | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Adam | Kukasz | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Andrzej | Woś | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Andrzej | Marczak | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Jan | Chabros | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Bogumiła | Sarnowska | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Wiceprzewodniczący | | | Imie Nazwisko: | Konrad | Gawda | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Przewodniczący | | | Imie Nazwisko: | Cezary | Stadnicki | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Cezary | Stadnicki | | tel.: | 081 8825786 | | | Miejscowosc / Ulica: | | 1 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Bogumiła | Sarnowska | | tel.: | 081 8825700 | | | Miejscowosc / Ulica: | | 1 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Stanisław | Kowalik | | tel.: | 081 7234140 | | | Miejscowosc / Ulica: | | 1 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Wiceprzewodniczący | | | Imie Nazwisko: | Jan | Chabros | | tel.: | 081 8825152 | | | Miejscowosc / Ulica: | | 1 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Przewodniczący | | | Imie Nazwisko: | Sylwester | Niezabitowski | | tel.: | 081 8825466 | | | Miejscowosc / Ulica: | | 1 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
|
|
| | Biuletyn odwiedziło 40620 osób. Redaktor biuletynu: Łukasz Marciniak |
| | Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego |