| Wykaz osób usuniętych z obsady | | | | | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Stanisław | Kowalik | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Konrad | Gawda | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Andrzej | Marczak | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Bogumiła | Sarnowska | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Bolesław | Padło | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Dariusz | Butryn | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Wiceprzewodniczący | | | Imie Nazwisko: | Tomasz | Falba | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Przewodniczący | | | Imie Nazwisko: | Adam | Rukasz | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Przewodniczący | | | Imie Nazwisko: | Jacek | Zuchniarz | | tel.: | 081 8825144 | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Tomasz | Falba | | tel.: | 081 8825900 | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Andrzej | Marczak | | tel.: | 081 8825445 | | | Miejscowosc / Ulica: | | 1 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Bogumiła | Sarnowska | | tel.: | 081 8825700 | | | Miejscowosc / Ulica: | | 1 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Sylwester | Niezabitowski | | tel.: | 081 8825466 | | | Miejscowosc / Ulica: | | 1 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Stanisław | Kowalik | | tel.: | 081 7234140 | | | Miejscowosc / Ulica: | | 1 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
|
|
| | Biuletyn odwiedziło 40620 osób. Redaktor biuletynu: Łukasz Marciniak |
| | Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego |