| Wykaz osób usuniętych z obsady | | | | | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Iwona | Piotrowska | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Anna | Matraszek-Furtak | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Aldona | Kozińska | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Bogumiła | Sarnowska | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Dariusz | Butryn | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Jan | Chabros | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Wiceprzewodniczący | | | Imie Nazwisko: | Wanda | Kruk | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Przewodniczący | | | Imie Nazwisko: | Bolesław | Padło | | tel.: | | | | Miejscowosc / Ulica: | | 5 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Andrzej | Marczak | | tel.: | 081 8825445 | | | Miejscowosc / Ulica: | | 1 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Tomasz | Falba | | tel.: | 081 8825900 | | | Miejscowosc / Ulica: | | 1 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Członek | | | Imie Nazwisko: | Dariusz | Butryn | | tel.: | 081 8825096 | | | Miejscowosc / Ulica: | | 1 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Wiceprzewodniczący | | | Imie Nazwisko: | Anna | Matraszek-Furtak | | tel.: | 081 8826160 | | | Miejscowosc / Ulica: | | 1 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
| | | | | | | Stanowisko: | Przewodniczący | | | Imie Nazwisko: | Marek | Bieliński | | tel.: | 081 8825078 | | | Miejscowosc / Ulica: | | 1 | | Kod / Poczta | | 11 | | | | | | | Zakres: | | |
|
|
| | Biuletyn odwiedziło 40620 osób. Redaktor biuletynu: Łukasz Marciniak |
| | Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego |